VORES Vejrudsigt

Sydals

Lige nu

6°
💧 0 mm
💨 1,9 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
13°
💧 0 mm
💨 1,8 m/s
Tirsdag
14°
💧 5,8 mm
💨 6,8 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 4,5 m/s
Torsdag
16°
💧 0 mm
💨 4,6 m/s
Fredag
15°
💧 2,5 mm
💨 4,5 m/s
Lørdag
13°
💧 0 mm
💨 4,4 m/s
Søndag
12°
💧 0 mm
💨 3,6 m/s

I dag 12. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
8:00 5° 0 mm 2,3 m/s
9:00 6° 0 mm 1,9 m/s
10:00 8° 0 mm 1,4 m/s
11:00 10° 0 mm 1,7 m/s
12:00 11° 0 mm 2,3 m/s
13:00 12° 0 mm 2,2 m/s
14:00 13° 0 mm 2,5 m/s
15:00 13° 0 mm 1,7 m/s
16:00 13° 0 mm 1,4 m/s
17:00 13° 0 mm 1 m/s
18:00 11° 0 mm 1,6 m/s
19:00 10° 0 mm 1,6 m/s
20:00 9° 0 mm 1,5 m/s
21:00 9° 0 mm 1,6 m/s
22:00 8° 0 mm 1,7 m/s
23:00 8° 0 mm 2,1 m/s
0:00 8° 0 mm 2,3 m/s
1:00 8° 0 mm 2,1 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway